
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<kml xmlns="http://earth.google.com/kml/2.0">
<Document> 
	<LookAt>
		<latitude>-54</latitude>
		<longitude>-68</longitude>
		<altitude>0</altitude>
		<range>3600000</range>
		<tilt>0</tilt>
		<heading>0</heading>
		<altitudeMode>relativeToGround</altitudeMode>
	</LookAt>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.080000,18.110000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.290000,18.640000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.290000,18.640000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.080000,18.110000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.550000,17.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.550000,17.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.140000,18.090000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.080000,18.110000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.550000,17.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.080000,18.110000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.020000,18.060000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-92.550000,17.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.490000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.420000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.430000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.430000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.430000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.490000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.420000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.430000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-86.430000,18.510000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.390000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.450000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Huila, Embalse Betania</description>
		<Point>
			<coordinates>-75.432800,2.652440</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Huila, Embalse Betania</description>
		<Point>
			<coordinates>-75.432800,2.652440</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Huila, Embalse Betania</description>
		<Point>
			<coordinates>-75.432800,2.652440</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.030000,19.470000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Boyac, Embalse La Esmeralda</description>
		<Point>
			<coordinates>-73.372100,5.016560</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Boyac, Embalse La Esmeralda</description>
		<Point>
			<coordinates>-73.372100,5.016560</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Colombia: Boyac, Embalse La Esmeralda</description>
		<Point>
			<coordinates>-73.372100,5.016560</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.670000,15.920000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.670000,15.920000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.670000,15.920000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.670000,15.920000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.710000,16.980000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Guatemala: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-90.670000,15.920000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-109.080000,27.230000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-109.080000,27.230000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-109.080000,27.230000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-109.080000,27.230000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-109.080000,27.230000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.510000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.510000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.510000,18.500000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.160000,21.250000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.160000,21.250000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.160000,21.250000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Cenote Azul de Bacalar, se localiza en la entrada de la costera de Bacalar</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.408000,18.641000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Cenote Azul de Bacalar, se localiza en la entrada de la costera de Bacalar</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.408000,18.641000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Cenote Azul de Bacalar, se localiza en la entrada de la costera de Bacalar</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.408000,18.641000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Quintana roo, Laguna Tortugas adelante de Xhazil</description>
		<Point>
			<coordinates>-88.170000,19.421000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-102.010000,17.990000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: No locality data</description>
		<Point>
			<coordinates>-102.010000,17.990000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Yucatan, Aguada Santa Cruz, carretera Muna-M?rida a cincuenta y seis kil?metros de M?rida al Sur</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.712000,20.595000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Yucatan, Aguada Santa Cruz, carretera Muna-M?rida a cincuenta y seis kil?metros de M?rida al Sur</description>
		<Point>
			<coordinates>-89.712000,20.595000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Aceyehuacan, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.719000,18.590000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Aceyehuacan, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.719000,18.590000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Presa Chalcatzingo, localizada en el Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.766000,18.687000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Presa Chalcatzingo, localizada en el Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.766000,18.687000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Aceyehuacan, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.719000,18.590000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Aceyehuacan, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.719000,18.590000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo El Venado, Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.820000,18.744000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Lago de Tequesquitengo, en Municipio Jajutla</description>
		<Point>
			<coordinates>-99.250000,18.630000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, La Presa San Carlos, Bordo en Municipio Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-99.009000,18.890000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Palo Prieto, Bordo en Municipio Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.792000,18.609000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Ixtlico El Grande, Presa en Municipio Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.861000,18.507000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Plan de Ayala # 1 o Ixtlilco el Chico, Bordo en Municipio de Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.870000,18.558000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, El Zacate, Bordo en Municipio Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.816000,18.600000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Plan de Ayala # 1 o Ixtlilco el Chico, Bordo en Municipio de Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.870000,18.558000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Lavaderos, Bordo en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.744000,18.632000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, La Presa San Carlos, Bordo en Municipio Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-99.009000,18.890000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cocoyoc, Municipio de Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.983000,18.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Oaxtepec, Bordo en Municipio Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.983000,18.892000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cocoyoc, Municipio de Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.983000,18.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, El Jag?ey Coahuixtla, Bordo en Municipio Ayala</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.953000,18.794000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Carros, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.714000,18.607000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Lavaderos, Bordo en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.744000,18.632000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Ixtlico El Grande, Presa en Municipio Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.861000,18.507000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Oaxtepec, Bordo en Municipio Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.983000,18.892000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Presa Chalcatzingo, localizada en el Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.766000,18.687000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, El Zacate, Bordo en Municipio Tepalcingo</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.816000,18.600000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cocoyoc, Municipio de Yautepec</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.983000,18.880000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Lavaderos, Bordo en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.744000,18.632000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Bordo Cerro de la Era, Municipio Zacualpan de Amilpas</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.753000,18.804000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Carros, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
			<coordinates>-98.714000,18.607000</coordinates>
		</Point>
	</Placemark>
	<Placemark id="2">
		<name>Arctodiaptomus dorsalis</name>
		<description>Mexico: Morelos, Los Carros, Presa en Municipio Jantetelco</description>
		<Point>
